Skechers Herren Größentabelle
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
Die Passform Wide Fit entspricht der H-Weite.
Produkte mit der Passform J sind Teil der Extra Wide Fit Kollektion.
Skechers Performance Running und Walking Modelle können unterschiedlich groß ausfallen.
Jeder Fuß ist einzigartig. Daher haben wir ein spezielles System unterschiedlicher Passformen entwickelt. So findest du dein Lieblingsmodell in der richtigen Größe und erlebst bestmöglichen Komfort.

Normale Schuhweite. Passgenauer und fester Sitz von der Ferse bis zu den Zehen.

Standardweite im Fersenbereich, mehr Platz im Zehenbereich.

Die etwas geräumigere Passform sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.

Ideal für anspruchsvolle Füße und ultimativer Komfort von morgens bis abends.
90 Tage kostenlose Rückgabe